HiWatch DS-I214W(B) (2.8 mm) - Внутренняя IP-видеокамера, WiFi, встроенный микрофон, 2Мп, EXIR до 10м
Нет в наличии
Нет в наличии
7378.00
7 378.00 р.
- Производитель: Производитель не указан
- Цену уточняйте у менеджера
- Артикул: 311311669
HiWatch DS-I214W (B) (2.8 мм) основана на сенсоре CMOS 1/2.7" с чувствительностью 0.028 лк, укомплектована объективом 2.8 мм (угол обзора по горизонтали — 107º, вертикали — 57º, диагонали — 126º, апертура F/2.0). Поддерживает режим день/ночь с ICR, при достаточном освещении преломляющим инфракрасные лучи для нормализации цветопередачи. В темноте фильтр убирается в сторону для повышения чувствительности матрицы и работы ИК-подсветки.
Интерфейсы: сетевой FE-порт RJ-45, слот для microSD/SDHC/SDXC-карты объемом 256 Гбайт, микрофон, динамик. Для компрессии видеопотоков предназначены кодеки H.265+, H.264+, H.265, H.264, MJPEG, уменьшения загруженности сети — 2-потоковая передача. Рабочие температуры — -10 °C… +40 °C. Для монтажа на поверхность (стена, стол, потолок) предусмотрен монтажный кронштейн. Питание — DC 12 В и PoE (IEEE 802.3af). Мощность при пиковых нагрузках — 6 Вт. Габариты — 102.9×65.2×32.6 мм. Масса — 120 г.
Камера
Матрица | 1/2.7 Progressive scan CMOS |
Чувствительность | 0,028 лк @ (F2.0, AGC вкл.), 0 лк с вкл. ИК |
Электронный затвор | 1/3 с ~ 1/100 000 с |
Поддержка медленного затвора | Есть |
Режим «День/ночь» | Механический ИК-фильтр с автопереключением |
WDR | Цифровой WDR |
Регулировка угла установки | Поворот: 0° — 360°, наклон: 0° — 90°, вращение: 0° — 360° |
Объектив
Тип объектива | Фиксированный, F2.0 |
Фокусное расстояние | 2 мм, 2,8 мм, 4 мм |
Крепление объектива | М12 |
Угол обзора объектива | 2 мм: горизонтальный — 132°, вертикальный — 77°, диагональный — 153° 2,8 мм: горизонтальный — 107°, вертикальный — 57°, диагональный — 126° 4 мм: горизонтальный — 85°, вертикальный — 45°, диагональный — 101° |
ИК-подсветка
Расстояние подсветки | До 10 м |
Длина волны | 850 нм |
PIR-датчик
Угол | Горизонтальный: 90°, вертикальный: 80° |
Радиус | 10 м |
Изображение
Макс.разрешение | 1920 × 1080 |
Основной поток | 50 Гц: 25 к/с (1920 × 1080, 1280 × 720) 60 Гц: 30 к/с (1920 × 1080, 1280 × 720) |
Дополнительный поток | 50 Гц: 25 к/с (640 × 360) 60 Гц: 30 к/с (640 × 360) |
Сжатие видео | Основной поток: H.265+/H.264+/H.265/H.264 Дополнительный поток: H.265/H.264/MJPEG |
Профиль H.264 | Baseline Profile/Main Profile |
Профиль H.264 | Main Profile |
Битрейт видео | 32 Кбит/с — 8 Мбит/с |
Настройки изображения | Насыщенность, резкость, контраст, яркость, усиление и баланс белого настраивается через клиентское ПО или веб-браузер |
Соотношение «Сигнал / шум» | > 50 дБ |
Переключение режима «День / ночь» | День, ночь, по расписанию |
Улучшение изображения | DWDR, BLC, HLC, 3D DNR |
Аудио
Сжатие аудио | G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM |
Битрейт аудио | 64 Кбит/с (G.711) / 16 Кбит/с (G.722.1) / 16 Кбит/с (G.726) / 32–160 Кбит/с (MP2L2) |
Фильтр внешних шумов | Есть |
Частота дискретизации аудио | 8 кГц /16 кГц |
Smart видеоаналитика
События | Обнаружение движения, саботажа, исключений (разрыв сети, конфликт IP-адресов, несанкционированный доступ, заполнение или ошибка HDD |
Метод коммуникации | Загрузка на FTP / NAS / карту памяти, уведомление центра безопасности, включение записи, включение фотофиксации, звуковое предупреждение |
Сеть
Сетевое хранение | Карта microSD/SDHC/SDXC до 256 Гб, ANR, NAS (NFS, SMB / CIFS) |
Протоколы | TCP/IP, ICMP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, IPv6, UDP, QoS, Bonjour |
API | ONVIF (PROFILE S,PROFILE G), ISAPI, SDK |
Безопасность | Защита паролем, сложный пароль, фильтр IP-адресов, водяные знаки, шифрование HTTPS, базовая и дайджест-аутентификация HTTP / HTTPS, WSSE, дайджест-аутентификация для ONVIF, аутентификация 802.1X (EAP-MD5) |
Одновременный просмотр в реальном времени | До 6 каналов |
Пользователь / хост | До 32 пользователей, 3 уровня: администратор, оператор, пользователь |
Клиент | iVMS-4200, Hik-Connect, iVMS-4500, iVMS-5200 |
Веб-браузер | IE8+, Chrome 31.0-44, Firefox30.0-51, Safari8.0+ |
Интерфейс
Сетевой интерфейс | 1 RJ45 10 / 100 Мбит/с адаптивный Ethernet |
Аудио | 1 вход (встроенный микрофон), 1 выход (встроенный динамик) |
Локальное хранилище | Слот для microSD/SDHC/SDXC до 256Гб |
Wi-Fi
Стандарт | IEEE802.11b/g/n Диапазон частот 2,4 ГГц ~ 2.4835 ГГц Ширина канала 20/40МГц |
Протоколы | 802.11b: CCK, QPSK, BPSK 802.11g/n: OFDM Безопасность 64/128бит WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK, WPS |
Мощность передатчика | 11b: 17±1.5dBm @ 11Мбит/с 11g: 14±1.5dBm @ 54Мбит/с 11n: 12.5±1.5dBm |
Чувствительность приемника | 11b: -90dBm @ 11Мбит/с (Типичная) 11g: -75dBm @ 54Мбит/с (Типичная) 11n: -74dBm (Типичная) Скорость передачи данных 11b: 11 Мбит/с, 11g: 54 Мбит/с, 11n: 150 Мбит/с Радиус приема До 50 м (зависит от условий окружающей среды) |
Основное
Общие функции | Коридорный режим, зеркалирование, защита паролем, маска конфиденциальности, флеш-лог |
Сброс | Кнопка на корпусе, веб-браузер, клиентское ПО |
Питание | DC 12 В ± 25 % / PoE (802.3af) |
Потребляемая мощность | DC 12 В: 5 Вт макс. PoE: 6 Вт макс. |
Рабочие условия | -10°С — 40°С, влажность 95% или меньше (без конденсата) |
Материал корпуса | Пластик |
Габариты | Камера: 102,9 х 65,2 х 32,6 мм Коробка: 150 х 125 х 99 мм |
Масса | Нетто: приблизительно 120 г Брутто: приблизительно 380 г |
ВНИМАНИЕ! Уважаемые посетители сайта svyaz-sb.ru, хотим вас предупредить, что вся информация на нашем сайте носит информативный характер, но ни в коем случае не является публичной офертой согласно Статьи 437 п.2 ГК РФ. Чтобы узнать максимально точную информацию о стоимости и параметрах товара, пожалуйста, обратитесь к менеджерам компании по телефону: +7(343) 388-07-78 или по эл. почте: info@svyaz-sb.ru, также вы можете сделать заказ и мы вам перезвоним. Это связано с тем, что иногда производители меняют параметры или обновляют прайсы и не ставят нас в известность об этом, из-за этого в момент заказа конкретного товара стоимость, внешний вид, комплектность или другие параметры могут отличаться от указанных ранее.
Теги: DS-I214W(B) (2.8 mm) 2Мп внутренняя IP-камера c EXIR-подсветкой до 10м и WiFi