LTV-3CNB40-F40-L панорамная цилиндрическая ip камера (LTV)
Матрица: 1/3", progressive scan, CMOS
Кодек: H.265, H.264 (Base, Main, High), Ultra265, MJPEG
Угол обзора по горизонтали: 83.7°
Аппаратный WDR 120 дБ
Аудио: Встроенный микрофон
ИК-подсветка: встроенная (до 50 м, Smart IR)
ROI, антитуман
MicroSD (до 256 Гбайт)
Питание: 12 B (DC), PoE
Класс защиты: IP67, грозозащита 2 кВ
Рабочая температура: -40 °C…+60 °C
ехнические характеристики на LTV-3CNB40-F40:
Модель | LTV-3CNB40-F40 | |
Видео | Матрица | 1/3", 4.0 Мп, Progressive Scan, CMOS |
Разрешение | 2688 × 1520 | |
Электронный затвор | 1 с – 1/100 000 c | |
Основной поток | (2688×1520), (2560×1440), (2304×1296) (1920×1080), до 25/30 к/с | |
Дополнительный поток | (1280×720), (720×576), (640×360), (704×288), (352×288), до 25/30 к/с | |
3-й поток | (720×576), (640×360), (704×288), (352×288), до 25/30 к/с | |
Чувствительность | 0.003 лк (цвет, F1.6, АРУ вкл.) | |
Кодек | H.265, H.264 (Base, Main, High), Ultra265, MJPEG | |
Поддержка ONVIF | Профили S, G, T | |
Битрейт | 128 кбит/с – 16 Мбит/с | |
Соотношение сигнал/шум | >56 дБ | |
Объектив | Тип объектива | Встроенный, фиксированный |
Фокусное расстояние | f=4.0 мм (F1.6) | |
Угол обзора по горизонтали | 83.7° | |
Аудио | Вход / выход | Встроенный микрофон / – |
Кодек | G.711a/u | |
Частота дискретизации | 8 кГц | |
Функции | Режим «день/ночь» | Механический ИК-фильтр |
ИК-подсветка | Встроенная (до 50 м, Smart IR) | |
Компенсация засветки | BLC, HLC, WDR (120 дБ) | |
Баланс белого | Авто, предустановки | |
Улучшение изображения | ROI (до 8 зон), антитуман | |
Система шумоподавления | 2D/3D DNR | |
Маскирование | До 4 зон | |
Интеллектуальные функции | Детектор движения (до 4 зон), захват лиц, аудиодетектор, классификация людей и транспортных средств, детекторы: пересечения линии, входа в зону, выхода из зоны, вторжения | |
Хранение данных | MicroSD (до 256 Гбайт), ANR, NAS(NFS) | |
Экранное меню | До 8 | |
Регулировка углов наблюдения | Поворот: от 0 до 360°, наклон: от 0 до 90°, вращение: от 0 до 360° | |
Кнопка сброса | Есть | |
Сеть | Интерфейс | 10/100 Мбит/с Ethernet (1x RJ-45) |
Протоколы | IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP, QoS | |
Безопасность | – | |
Физические параметры | Питание | (DC) 12 В ±25 %, PoE(IEEE802.3af) |
Потребляемая мощность | ≤4 Вт | |
Исполнение | Уличное | |
Класс защиты | IP67, грозозащита 2 кВ | |
Рабочая температура | -40 °C…+60 °C | |
Влажность воздуха | ≤95 %, без конденсации | |
Размеры | 155.9×63.1×62.7 мм | |
Масса | 0.42 кг |
ВНИМАНИЕ! Уважаемые посетители сайта svyaz-sb.ru, хотим вас предупредить, что вся информация на нашем сайте носит информативный характер, но ни в коем случае не является публичной офертой согласно Статьи 437 п.2 ГК РФ. Чтобы узнать максимально точную информацию о стоимости и параметрах товара, пожалуйста, обратитесь к менеджерам компании по телефону: +7(343) 388-07-78 или по эл. почте: info@svyaz-sb.ru, также вы можете сделать заказ и мы вам перезвоним. Это связано с тем, что иногда производители меняют параметры или обновляют прайсы и не ставят нас в известность об этом, из-за этого в момент заказа конкретного товара стоимость, внешний вид, комплектность или другие параметры могут отличаться от указанных ранее.
Теги: LTV-3CNMB40-F40-L панорамная цилиндрическая ip камера (LTV)