Управляемый коммутатор 16-портовый PoE - Dahua PFS4218-16ET-190
Управляемый коммутатор уровня L2+ Dahua DH-PFS4218-16ET-190 оснащен гигабитными combo-портами (по 2 — BASE-T и Base-X) и 16 портами RJ-45 с поддержкой РоЕ (Fast Ethernet, Base-T), передающими данные и подающими питание на расстояние до 250 м.
Функциональность
Поддерживает:
- Spanning Tree — STP и RSTP (устранение топологических петель и зацикливания при передаче пакетов).
- Зеркалирование портов (многоточечное зеркальное отображение).
- Агрегирование портов согласно протоколу LACP, статическую связь.
- VLAN — виртуальные локальные сети, определение принадлежности по 802.1Q.
- DHCP-Client.
- Передачу видео без блокировки за счет большого аппаратного буфера.
Поддерживает функции безопасности: привязку IP + MAC на основе порта и аутентификацию порта на основе стандарта IEEE802.1x, регулирующего доступ в локальную сеть.
Управление
Управление сетью реализовано с помощью простого визуального WEB-интерфейса (протокол поддержки http и https) и поддержки SNMP V1/V2C/V3.
Функции:
- Два режима управления потоком — полудуплексный (контроль обратного давления) и полнодуплексный на основе фрейма PAUSE.
- Приоритизация QoS, включая классификацию пакетов и очередность пропускания WRR, управление сетевым трафиком DSCP, динамическую многоадресную фильтрацию по стандарту IEEE 802.1D, приоритеты по протоколу.
- Настройка РоЕ в режиме реального времени, статистика событий и режим Green PoE, предусматривающий ручной контроль подачи энергии потребителям.
- Поиск и обновление через ConfigTool.
Основные параметры
Модель оснащена таблицей MAC-адресов на 4К. Пропускная способность коммутационной матрицы — 8.8 Гбит/с. Скорость перенаправления пакетов — 5.36 Mpps. Обеспечивает приоритизацию PoE-портов 1 и 2 и подает на них до 60 Вт. На порты 3–16 подача ограничена 30 Вт, общий бюджет PoE — 190 Вт. Поддерживает протоколы IEEE802.3af, IEEE802.3at, Hi-PoE. Питание — AC 100–240 B, молниезащита, -10 °С ~ + 55 °C, металлический корпус, форм-фактор — монтируемый в стойку, габарит 440×300×44 мм, вес — 3.51 кг.
Технические характеристики | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Модель | DH-PFS4218-16ET-190 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ethernet-порт | 2*10/100/1000 Base-T (комбинированный порт) 2*1000 Base-X (комбинированный порт) 16*10/100 Base-T (источник питания PoE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Потребление питания PoE | Порты 1/2 поддерживают Hi-PoE (60Вт), PoE+, PoE Потребление питания для каждого порта ≤30Вт Общее потребление ≤190Вт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Протокол PoE | IEEE802.3af, IEEE802.3at, Hi-PoE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Коммутационная матрица | 8.8G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Скорость передачи пакетов | 5,36Mpps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Влажность | 10%~90% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Питание | AC 100~240В | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Грозозащита | Общий режим 4кВ Дифференциальный режим 2кВ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочая температура | ﹣10℃~55℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес | 3,51 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размеры (Ш×Г×В) | 440мм x300мм x44мм |
Аксессуары | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Модель | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PFT3950 | 1.25G 850nm, 500м, LC, многомодовый | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PFT3960 | 1.25G 1310/1550nm, 20км, LC, одномодовый | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PFT3970 | 1.25G 1550/1310nm, 20км, LC, одномодовый |
Эксплуатационные характеристики | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Система | Имя пользователя / пароль: admin/admin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IP-адрес: 192.168.1.110/24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджет мощности PoE | 190Вт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Таблица MAC-адресов | 4K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VLAN | 802.1Q Standard VLAN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spanning Tree | STP RSTP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Агрегирование каналов | Статическое агрегирование каналов Протокол LACP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Зеркалирование | Зеркалирование портов многие-к-одному | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DHCP | Поддержка DHCP-клиента | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Режим передачи на большие расстояния | Передача "питания и данных" на расстояние до 250м | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Контроль потока | Полудуплексная связь на основе управления обратным каналом; Полнодуплексная связь на основе кадра PAUSE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Функции безопасности | Привязка IP+MAC на основе порта; Аутентификация порта IEEE802.1x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Системное обслуживание | Восстановление нажатием одной клавиши Поддержка загрузки обновленных пакетов Системный журнал | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QoS | Высокий и низкий приоритет, WRR 802.1P, DSCP Поддержка приоритета в соответствии с протоколом | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сетевое управление | WEB (протокол http и https) Поддержка SNMP V1/V2C/V3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Управление PoE | Настройка PoE (использование порта в реальном времени) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Статистика событий PoE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Green PoE |